| 当前位置:首页>>标准化新闻>>正文 | |||||
| 国家排放新标准 全面提升造纸行业污染控制水平 | |||||
| 发布时间:2008-07-23 | |||||
|
制浆造纸行业历来是我国工业废水和COD的排放大户,是进行污染排放控制的重点行业。据统计,2006年,造纸行业废水排放量为43.5亿吨,约占全国重点统计企业废水排放总量的18.1%,COD排放量为182.2万吨,占全国重点统计企业COD排放总量的33.6%,均居统计行业的第一位。自2009年5月1日起,现有企业实施新的造纸行业国家排放标准后,届时行业CODcr排放量预计将减少至95万吨;“十二五”期间,通过执行新建企业排放标准限值,造纸企业CODcr排放量预计将减少至43.4万吨,环境效益非常可观。 | |||||
|
相关链接: | |||||
| 主办单位: | 国家标准化管理委员会 |
| 中国标准化研究院 |